LELO Paarvibrator mit Fernbedienung
LELO TIANI 3
Sechs Kriterien, für alle gleich, nur aus dem, was die Marke veröffentlicht. Getestet haben wir das Produkt nicht. So entsteht die Bewertung
Beste Bewertung
Preis im offiziellen Shop 126,75 €
In diesen Ranglisten: PaarvibratorenVibratoren mit App
Die Fakten
So, wie LELO sie auf den offiziellen Seiten angibt. Was die Marke nicht angibt, steht als „nicht angegeben“ da.
| Art | Paarvibrator mit Fernbedienung |
|---|---|
| Material | körperfreundliches Silikon, ABS-Kunststoff |
| Was die Marke zur Sicherheit sagt | „body-safe“ Silikon |
| Länge | 78 mm |
| Einführlänge | 78,20 mm |
| Breite | 44,50 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Gewicht | 42 g |
| Stromversorgung | Akku |
| Akku | Li-Ion 70 mAh |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Laufzeit | 2 Stunden |
| Standby | 90 Tage |
| Wasser | 100 % wasserdicht |
| Stufen und Programme | 8 Einstellungen |
| Bedienung | Tasten und Fernbedienung |
| Lautstärke | 50 dB |
| Herstellergarantie | 2 Jahre; danach gibt die 10-jährige „Qualitätsgarantie“ 50 % Rabatt auf ein neues Produkt · Bedingungen |
Die Bewertung, Kriterium für Kriterium
| Material | 2 von 2 | 2, wenn die Marke medizinisches oder lebensmittelechtes Silikon, „körpersichere“ Materialien oder ein nicht poröses, phthalatfreies Material angibt; 1, wenn sie nur das Material nennt; 0, wenn sie nichts sagt. |
|---|---|---|
| Datenblatt | 2 von 2 | Je 0,5 für veröffentlichte Maße, Gewicht, Ladezeit und Laufzeit. |
| Wasserschutz | 1 von 1 | 1 für IPX7 oder höher oder „wasserdicht“ ohne IPX-Stufe; 0,5 für IPX4–IPX6 oder „wasserabweisend“. |
| Garantie | 1 von 2 | 2 ab 5 Jahren; 1 für 1 bis 4 Jahre; 0, wenn keine angegeben ist. Es zählt nur eine Garantie, die repariert oder ersetzt: Eine „Qualitätsgarantie“ mit Rabatt auf ein neues Produkt zählt nicht. |
| Steuerung und Diskretion | 1,5 von 1,5 | Je 0,5 für App oder Fernbedienung, angegebene Stufen oder Programme und Lautstärke in dB. |
| Preis und Kauf | 1,5 von 1,5 | 1, wenn der offizielle Shop der Marke für Deutschland den Preis veröffentlicht; 0,5, wenn diskrete Verpackung angegeben ist. |
| Gesamt, auf 10 umgerechnet | 9,0/10 — Datenblatt-Bewertung von 10 | |
Wo kaufen
Der offizielle Shop für Deutschland, mit den Bedingungen, die er angibt.
- LELOOffizieller Shop126,75 €Zum Shop (öffnet in neuem Tab)
- Versand: Standard 7–10 Tage, 4,99 € unter 69 €, kostenlos ab 69 €; Express 2–3 Werktage 9,99 €
- Verpackung: schlichte Kartons ohne große Logos oder Aufschriften
Hinweise zu den Daten
- Kabellose Fernbedienung mit bis zu 12 m Reichweite.
Alternativen in derselben Rangliste
-
2
51,71 €8,5/10 — Datenblatt-Bewertung von 10
-
3
We-Vibe Sync O
Tragbarer Paarvibrator mit App und Fernbedienung
139,00 €7,5/10 — Datenblatt-Bewertung von 10 -
4
Lovense Dolce
Doppelvibrator für Klitoris und G-Punkt, für Paare, mit App
119,00 €7,0/10 — Datenblatt-Bewertung von 10 -
5
We-Vibe Chorus Pro
Tragbarer Paarvibrator mit App und Drück-Fernbedienung
169,00 €6,5/10 — Datenblatt-Bewertung von 10
Gelesene Seiten
- www.lelo.com/it/tiani-3 gelesen am 18. November 2026
- www.lelo.com/tiani-3 gelesen am 18. November 2026