Körperfreundliche Materialien: was die Marken angeben
Silikon ist das Referenzmaterial für Toys, die Schleimhäute berühren: Es ist nicht porös, hält also keine Bakterien in der Oberfläche fest, und lässt sich leicht reinigen. Weichere Kunststoffe wie TPE sind meist poröser und brauchen mehr Pflege.
Viele Marken ergänzen eine Angabe: „body-safe“, „medizinisch“, „lebensmittelecht“ oder „phthalatfrei“ (Phthalate sind Weichmacher in manchen weichen Kunststoffen). Das sind Angaben der Marken, keine Laborergebnisse: Wir zitieren sie wörtlich und werten sie für alle gleich.
In unserer Bewertung bringt das Material 2 Punkte, wenn die Marke ein sicheres Material auf eine dieser Arten angibt, 1, wenn sie nur das Material nennt, 0, wenn sie nichts sagt.

Was die Marke angibt, Produkt für Produkt
| Produkt | Marke | Angabe der Marke | Punkte |
|---|---|---|---|
| Arcwave Ion 2 | Arcwave | medizinisches Silikon | 2 |
| Arcwave Voy | Arcwave | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| Fun Factory AMOR | Fun Factory | „100 % medizinisches Silikon, nicht porös und hypoallergen“ | 2 |
| Fun Factory MISS BI | Fun Factory | „körperfreundliche, nicht poröse und hypoallergene Materialien“ | 2 |
| Fun Factory STRONIC G | Fun Factory | „körperfreundliches“ Silikon | 2 |
| Fun Factory TIGER | Fun Factory | „körperfreundliche, nicht poröse und hypoallergene Materialien“ | 2 |
| LELO ENIGMA Wave | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO F1S V3 | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO GIGI 3 | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO HUGO 2 Remote | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO INA Thrust | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO LOKI Wave 2 | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO SMART WAND 2 Medium | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO SONA 3 | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO SORAYA Wave | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| LELO TIANI 3 | LELO | „body-safe“ Silikon | 2 |
| Lovense Dolce | Lovense | „körpersichere Materialien“ | 2 |
| Lovense Domi 2 | Lovense | „körpersicheres Silikon“ | 2 |
| Lovense Edge 2 | Lovense | „körpersicheres Silikon“; phthalatfrei | 2 |
| Lovense Exomoon | Lovense | „körpersichere Materialien“ | 2 |
| Lovense Ferri | Lovense | Silikon, ABS-Kunststoff | 1 |
| Lovense Gush 2 | Lovense | lebensmittelechtes Silikon | 2 |
| Lovense Lush 4 | Lovense | „100 % reines, körpersicheres Silikon“; phthalatfrei | 2 |
| Lovense Max 2 | Lovense | „körpersichere Materialien wie TPE“ | 2 |
| Lovense Nora | Lovense | „körpersichere Materialien“ | 2 |
| Lovense Tenera 2 | Lovense | „körpersicheres Silikon“ | 2 |
| Satisfyer Air Pump Bunny 4 | Satisfyer | „body-friendly“ Silikon | 2 |
| Satisfyer Double Joy Connect App | Satisfyer | „körpersicheres“ Silikon | 2 |
| Satisfyer Men Vibration+ Connect App | Satisfyer | ABS-Harz, Silikon | 1 |
| Satisfyer Penguin | Satisfyer | medizinisches Silikon | 2 |
| Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App | Satisfyer | „body-friendly“ Silikon an den Aufsätzen | 2 |
| Satisfyer Sexy Secret Connect App | Satisfyer | ABS-Harz, Silikon | 1 |
| We-Vibe Chorus Pro | We-Vibe | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| We-Vibe Jive 2 | We-Vibe | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| We-Vibe Nova 2 | We-Vibe | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| We-Vibe Sync O | We-Vibe | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| We-Vibe Tango X | We-Vibe | frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| We-Vibe Vector+ | We-Vibe | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| We-Vibe Wand 2 | We-Vibe | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| Womanizer Duo 2 | Womanizer | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
| Womanizer Next | Womanizer | körperfreundliches Silikon | 2 |
| Womanizer Next Liberty | Womanizer | körperfreundliches Silikon | 2 |
| Womanizer OG | Womanizer | körperfreundliches Silikon | 2 |
| Womanizer Premium 2 | Womanizer | körperfreundliches Silikon, frei von Phthalaten, BPA und Latex | 2 |
Aktualisiert am 18. November 2026