Satisfyer Penguin oder Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App?
Zwei Produkte aus der Rangliste „Klitoris-Vibratoren“ nebeneinander, mit denselben Daten und Kriterien. Getestet haben wir keines: Alles stammt von den offiziellen Seiten der Marken.
Kurz gesagt
- Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App hat die bessere Bewertung: 8,5 gegenüber 8,0.
- Satisfyer Penguin kostet im offiziellen Shop weniger: 52,46 € gegenüber 89,95 €.
- Nur Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App lässt sich per App oder Fernbedienung steuern.
- Nimm Satisfyer Penguin, wenn dir vor allem der Preis wichtig ist.
- Nimm Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App, wenn dir vor allem ein vollständiges, gut dokumentiertes Produkt und die Steuerung per App oder Fernbedienung wichtig ist.
Die Fakten im Vergleich
| Satisfyer Penguin | Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App | |
|---|---|---|
| Bewertung | 8,0/10 — Datenblatt-Bewertung von 10 | 8,5/10 — Datenblatt-Bewertung von 10 |
| Preis im offiziellen Shop | 52,46 € | 89,95 € |
| Art | Druckwellen-Klitorisstimulator | Druckwellen-Klitorisstimulator mit Vibration und App |
| Material | ABS-Harz, Silikon | ABS-Harz, Silikon |
| Was die Marke zur Sicherheit sagt | medizinisches Silikon | „body-friendly“ Silikon an den Aufsätzen |
| Länge | 108 mm | 221 mm |
| Gewicht | 91,30 g | 181 g |
| Ladezeit | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Laufzeit | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Wasser | IPX7 | IPX7 |
| Stufen und Programme | 11 Intensitäten und Flüstermodus | 11 Luftintensitäten und 12 Vibrationsprogramme |
| Bedienung | Tasten | Tasten und App |
| Lautstärke | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Herstellergarantie | freiwillige Garantie bis zu 15 Jahre nach der gesetzlichen Gewährleistung, auch für Produkte aus anderen Shops · Bedingungen | freiwillige Garantie bis zu 15 Jahre nach der gesetzlichen Gewährleistung, auch für Produkte aus anderen Shops · Bedingungen |
Die Bewertung nach Kriterien
| Satisfyer Penguin | Satisfyer Pro 2 Generation 4 Connect App | |
|---|---|---|
| Material | 2 von 2 | 2 von 2 |
| Datenblatt | 1 von 2 | 1 von 2 |
| Wasserschutz | 1 von 1 | 1 von 1 |
| Garantie | 2 von 2 | 2 von 2 |
| Steuerung und Diskretion | 0,5 von 1,5 | 1 von 1,5 |
| Preis und Kauf | 1,5 von 1,5 | 1,5 von 1,5 |