LELO SONA 3 o Womanizer Next?
Due prodotti della classifica «Succhia clitoride» fianco a fianco, con gli stessi dati e gli stessi criteri. Nessuno dei due l’abbiamo provato: tutto viene dalle pagine ufficiali dei marchi.
In breve
- Stesso voto: 9,0. La differenza sta nei dettagli qui sotto.
- LELO SONA 3 costa meno nel negozio ufficiale: 111,75 € contro 169,00 €.
- Womanizer Next ha la garanzia del produttore più lunga: 5 anni contro 2 anni.
- Solo LELO SONA 3 si comanda con app o telecomando.
- Scegli LELO SONA 3 se ti importa soprattutto il prezzo e il controllo con app o telecomando.
- Scegli Womanizer Next se ti importa soprattutto una garanzia lunga.
I fatti a confronto
| LELO SONA 3 | Womanizer Next | |
|---|---|---|
| Voto | 9,0/10 — voto documentale su 10 | 9,0/10 — voto documentale su 10 |
| Prezzo nel negozio ufficiale | 111,75 € | 169,00 € |
| Tipo | Massaggiatore clitorideo sonico, con app | Stimolatore clitorideo Pleasure Air |
| Materiali | silicone body-safe, plastica ABS | silicone body-safe |
| Che cosa dice il marchio sulla sicurezza | silicone «body-safe» | silicone body-safe |
| Lunghezza | 112 mm | 171 mm |
| Peso | 128 g | 480 g |
| Tempo di ricarica | fino a 2 ore | 120 minuti |
| Autonomia | fino a 2 ore | 240 minuti |
| Acqua | 100% impermeabile | IPX7 |
| Livelli e programmi | 12 impostazioni (10 sul prodotto, 2 nell’app) | 14 livelli di intensità; Autopilot |
| Comandi | Pulsanti e app | Pulsanti |
| Rumore | meno di 60 dB | non dichiarato |
| Garanzia del produttore | 2 anni; dopo, la «garanzia di qualità» di 10 anni dà uno sconto del 50% su un prodotto nuovo · condizioni | 5 anni |
Il voto criterio per criterio
| LELO SONA 3 | Womanizer Next | |
|---|---|---|
| Materiali | 2 su 2 | 2 su 2 |
| Scheda tecnica | 2 su 2 | 2 su 2 |
| Impermeabilità | 1 su 1 | 1 su 1 |
| Garanzia | 1 su 2 | 2 su 2 |
| Controllo e discrezione | 1,5 su 1,5 | 0,5 su 1,5 |
| Prezzo e acquisto | 1,5 su 1,5 | 1,5 su 1,5 |