We-Vibe Sync O o Lovense Dolce?
Due prodotti della classifica «Sex toy per la coppia» fianco a fianco, con gli stessi dati e gli stessi criteri. Nessuno dei due l’abbiamo provato: tutto viene dalle pagine ufficiali dei marchi.
In breve
- We-Vibe Sync O ha il voto più alto: 7,5 contro 7,0.
- Lovense Dolce costa meno nel negozio ufficiale: 119,00 € contro 139,00 €.
- We-Vibe Sync O ha la garanzia del produttore più lunga: 2 anni contro 1 anno.
- Scegli We-Vibe Sync O se ti importa soprattutto un prodotto completo e ben documentato e una garanzia lunga.
- Scegli Lovense Dolce se ti importa soprattutto il prezzo.
I fatti a confronto
| We-Vibe Sync O | Lovense Dolce | |
|---|---|---|
| Voto | 7,5/10 — voto documentale su 10 | 7,0/10 — voto documentale su 10 |
| Prezzo nel negozio ufficiale | 139,00 € | 119,00 € |
| Tipo | Vibratore per la coppia indossabile, con app e telecomando | Vibratore doppio per clitoride e punto G, per la coppia, con app |
| Materiali | silicone body-safe | non indicati |
| Che cosa dice il marchio sulla sicurezza | silicone body-safe, senza ftalati, BPA e lattice | «materiali sicuri per il corpo» |
| Lunghezza | 80 mm | non dichiarato |
| Peso | non dichiarato | non dichiarato |
| Tempo di ricarica | 90 minuti | non dichiarato |
| Autonomia | 150 minuti | 1–2 ore di uso continuo |
| Acqua | IPX7 | IPX7 |
| Livelli e programmi | non dichiarato | fino a 10 modelli preferiti, illimitati nell’app |
| Comandi | Pulsanti, telecomando e app | App |
| Rumore | non dichiarato | non dichiarato |
| Garanzia del produttore | 2 anni | 1 anno; dopo, la «garanzia di qualità» di 10 anni dà uno sconto del 55% su un prodotto nuovo, per chi ha comprato su lovense.com · condizioni |
Il voto criterio per criterio
| We-Vibe Sync O | Lovense Dolce | |
|---|---|---|
| Materiali | 2 su 2 | 2 su 2 |
| Scheda tecnica | 1,5 su 2 | 0,5 su 2 |
| Impermeabilità | 1 su 1 | 1 su 1 |
| Garanzia | 1 su 2 | 1 su 2 |
| Controllo e discrezione | 0,5 su 1,5 | 1 su 1,5 |
| Prezzo e acquisto | 1,5 su 1,5 | 1,5 su 1,5 |